Ranking | Rank | Prev | Ranked | Country | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | |||||||
Rank | Prev | Ranked | Country | Points | |||
1 | 1 | Netherlands | ![]() |
390 | |||
2 | 2 | Russia | ![]() |
334 | |||
3 | 3 | Canada | ![]() |
320 | |||
4 | 4 | Poland | ![]() |
225 | |||
5 | 5 | United States | ![]() |
125 | |||
6 | 6 | China | ![]() |
120 | |||
7 | 7 | Japan | ![]() |
60 | |||
8 | 8 | Germany | ![]() |
50 | |||
9 | 9 | Kazakhstan | ![]() |
50 | |||
10 | 10 | Korea | ![]() |
45 | |||
11 | 11 | Norway | ![]() |
40 | |||
12 | 12 | Belarus | ![]() |
35 |