Podium | 1st | 2nd | 3rd | ||
---|---|---|---|---|---|
Podium
|
|||||
1st | 2nd | 3rd | |||
Carien Kleibeuker
Kleibeuker
![]() |
Vanessa Bittner
Bittner
![]() |
Park Ji-Woo
Park
![]() |
Results | Rank | No. | Name | Country | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Results
|
|||||||
Rank | No. | Name | Country | Points | |||
1 | 2 | Carien Kleibeuker | ![]() |
70 | |||
2 | 4 | Vanessa Bittner | ![]() |
43 | |||
3 | 9 | Park Ji-Woo | ![]() |
20 | |||
4 | 5 | Katarzyna Wozniak | ![]() |
6 | |||
5 | 12 | Sofie Karoline Haugen | ![]() |
4 | |||
6 | 1 | Aleksandra Goss | ![]() |
3 | |||
7 | 13 | Bente Kraus | ![]() |
1 | |||
8 | 14 | Saskia Alusalu | ![]() |
1 | |||
9 | 3 | Isabelle Weidemann | ![]() |
0 | |||
10 | 7 | Erin Bartlett | ![]() |
0 | |||
11 | 11 | Roxanne Dufter | ![]() |
0 | |||
12 | 10 | Viola Feichtner | ![]() |
0 | |||
13 | 8 | Tatyana Mikhailova | ![]() |
0 | |||
14 | 6 | Natálie Kerschbaummayr | ![]() |
0 |