Podium | 1st | 2nd | 3rd | ||
---|---|---|---|---|---|
Podium
|
|||||
1st | 2nd | 3rd | |||
Lee Seung-Hoon
Lee
![]() |
Jan Blokhuijsen
Blokhuijsen
![]() |
Nicola Tumolero
Tumolero
![]() |
Results | Rank | No. | Name | Country | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Results
|
|||||||
Rank | No. | Name | Country | Points | |||
1 | 1 | Lee Seung-Hoon | ![]() |
60 | |||
2 | 2 | Jan Blokhuijsen | ![]() |
45 | |||
3 | 11 | Nicola Tumolero | ![]() |
21 | |||
4 | 16 | Andres Campo | ![]() |
8 | |||
5 | 14 | Josh Capponi | ![]() |
6 | |||
6 | 13 | Martin Hänggi | ![]() |
4 | |||
7 | 19 | Tormod Haugen | ![]() |
3 | |||
8 | 8 | Jan Szymanski | ![]() |
0 | |||
9 | 3 | Takuro Ogawa | ![]() |
0 | |||
10 | 6 | Dmitry Babenko | ![]() |
0 | |||
11 | 18 | Jonas Pflug | ![]() |
0 | |||
12 | 9 | Yang Fan | ![]() |
0 | |||
13 | 7 | Marcin Bachanek | ![]() |
0 | |||
14 | 20 | Konstantin Nikitin | ![]() |
0 | |||
15 | 4 | Olivier Jean | ![]() |
0 | |||
16 | 15 | Mathias Hauer | ![]() |
0 | |||
17 | 17 | Verneri Kinnunen | ![]() |
0 | |||
18 | 10 | Iñigo Vidondo | ![]() |
0 | |||
19 | 12 | Håvard Bøkko | ![]() |
DNS |