Podium | 1st | 2nd | 3rd | ||
---|---|---|---|---|---|
Podium
|
|||||
1st | 2nd | 3rd | |||
Kim Bo-Reum
Kim
![]() |
Nana Takagi
Takagi
![]() |
Heather Bergsma
Bergsma
![]() |
Results | Rank | No. | Name | Country | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Results
|
|||||||
Rank | No. | Name | Country | Points | |||
1 | 1 | Kim Bo-Reum | ![]() |
60 | |||
2 | 6 | Nana Takagi | ![]() |
40 | |||
3 | 7 | Heather Bergsma | ![]() |
20 | |||
4 | 3 | Francesca Lollobrigida | ![]() |
5 | |||
5 | 9 | Guo Dan | ![]() |
5 | |||
6 | 14 | Marina Zueva | ![]() |
5 | |||
7 | 11 | Luiza Zlotkowska | ![]() |
3 | |||
8 | 10 | Elena Mřller-Rigas | ![]() |
3 | |||
9 | 22 | Vanessa Herzog | ![]() |
3 | |||
10 | 2 | Ivanie Blondin | ![]() |
1 | |||
11 | 12 | Claudia Pechstein | ![]() |
1 | |||
12 | 5 | Li Dan | ![]() |
1 | |||
13 | 4 | Mia Manganello | ![]() |
0 | |||
14 | 16 | Park Ji-Woo | ![]() |
0 | |||
15 | 13 | Nikola Zdráhalová | ![]() |
0 | |||
16 | 18 | Bente Kraus | ![]() |
0 | |||
17 | 24 | Carien Kleibeuker | ![]() |
0 | |||
18 | 15 | Jelena Peeters | ![]() |
0 | |||
19 | 20 | Magdalena Czyszczon | ![]() |
0 | |||
20 | 21 | Tatyana Mikhailova | ![]() |
0 | |||
21 | 17 | Miho Takagi | ![]() |
0 | |||
22 | 8 | Irene Schouten | ![]() |
0 | |||
23 | 19 | Sofie Karoline Haugen | ![]() |
0 | |||
24 | 23 | Eliška Drímalová | ![]() |
0 |