Season 2023/2024 - World Cup Rankings - Men - 1000m

, Final Ranking

Rank Prev. Ranked Country Points
1 1 Park Ji Won   Republic of Korea 625
2 2 Steven Dubois   Canada 399
3 3 Luca Spechenhauser   Italy 306
4 6 Jang Sungwoo   Republic of Korea 305
5 4 William Dandjinou   Canada 284
6 5 Jens van 't Wout   Netherlands 257
7 7 Roberts Kruzbergs   Latvia 242
8 12 Kim Gun Woo   Republic of Korea 232
9 8 Liu Shaoang   China 191
10 9 Pascal Dion   Canada 176
11 10 Hwang Dae Heon   Republic of Korea 163
12 11 Pietro Sighel   Italy 154
13 13 Adil Galiakhmetov   Kazakhstan 130
13 14 Lee Jeongmin   Republic of Korea 130
15 16 Daan Kos   Netherlands 127
16 23 Maxime Laoun   Canada 114
17 24 Friso Emons   Netherlands 107
18 15 Michal Niewinski   Poland 97
19 29 Félix Pigeon   Poland 91
19 17 Sun Long   China 91
21 44 Kosei Hayashi   Japan 90
22 18 Félix Roussel   Canada 85
23 22 Brendan Corey   Australia 84
24 19 Quentin Fercoq   France 80
24 20 Liu Shaolin   China 80
26 30 Thomas Nadalini   Italy 78
27 21 Diané Sellier   Poland 70
28 36 Mattia Antonioli   Italy 64
29 25 Shogo Miyata   Japan 62
30 28 Kazuki Yoshinaga   Japan 60
30 26 Jordan Pierre-Gilles   Canada 60
30 27 Li Wenlong   China 60
33 31 Itzhak de Laat   Netherlands 48
33 32 Peter Jaszapati   Hungary 48
35 34 Seo Yi Ra   Republic of Korea 46
35 33 Teun Boer   Netherlands 46
37 35 Wesley Park   United States 42
38 37 Rino Vanhooren   Belgium 40
39 38 Niall Treacy   Great Britain 39
40 40 Yui Matsubayashi   Japan 36
40 39 Hiroki Yokoyama   Japan 36
40   Philippe Daudelin   Canada 36
43 42 Zdenek Sejpal   Czech Republic 29
44 41 Yerkebulan Shamukhanov   Kazakhstan 28
45 43 Stijn Desmet   Belgium 24
46 48 Furkan Akar   Türkiye 22
46 60 Zhang Bohao   China 22
48   Daniel Yoon   United States 20
49   Tristan Navarro   France 18
49 45 Radek Fajkus   Czech Republic 18
49 46 Pawel Adamski   Poland 18
49 47 Dan Iwasa   Japan 18
53 49 Clayton De Clemente   United States 16
53 73 Marcus Howard   United States 16
53 64 Balázs Bontovics   Hungary 16
56 50 Keita Watanabe   Japan 14
56 51 Melle van 't Wout   Netherlands 14
56 53 Song Jiahua   China 14
56 52 Davide Oss Chemper   Italy 14
60 54 Nurtilek Kazhgali   Kazakhstan 12
60 55 Tarik Omeragic   Bosnia & Herzegovina 12
60 56 Mersaid Zhaxybayev   Kazakhstan 12
63 57 Lukasz Kuczynski   Poland 10
63 58 Oleh Handei   Ukraine 10
65 59 Shuta Matsuzu   Japan 9
66 61 Ren Ziwei   China 8
66 63 Liam O'Brien   Ireland 8
66 62 Matthias Wolfgang   Austria 8
69 65 Robin Bendig   Germany 6
70 68 Dániel Tiborcz   Hungary 5
70 67 Zhang Xinzhe   China 5
70 66 Muhammed Bozdag   Türkiye 5
70 69 Ward Pétré   Belgium 5
70 71 Jonathan Moody   Great Britain 5
70 70 Theo Collins   Great Britain 5
76 72 Xinyu Li   China 4
76   Adam Szigeti   Hungary 4
78 74 Peter Riches   Great Britain 3
78 75 Hugo Bosma   Netherlands 3